ZSPQ氣動活塞快速切斷閥
ZSPQ氣動活塞快速切斷閥概述ZSPQ氣動活塞切斷閥由切斷機構與氣動活塞執行機構組成。切斷機構采用直通單座形式,DN20閥芯為單導向,DN20-400閥芯為雙導向,具有結構簡單,操···
在線咨詢ZSPQ氣動活塞切斷閥由切斷機構與氣動活塞執行機構組成。切斷機構采用直通單座形式,DN20閥芯為單導向,DN20-400閥芯為雙導向,具有結構簡單,操作方便,使用可靠,快速開閉等特點。主要應用于雜質、無顆粒的液體、氣體介質,要求快速嚴密關閉??焖俜趴盏淖詣涌刂葡到y中。
主要技術參數
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
閥座直徑 mm | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 145 | 166 | 216 |
| |||
額定流量系數 Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 |
| |||
公稱壓力 MPa | 4.0(JB/T79·2-94) | ||||||||||||||
行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
介質溫度 ℃ | -16~150(常溫);-60~450(中溫);-60~550(高溫);-250~60(低溫) | ||||||||||||||
流量特性 | 兩位快開式 | ||||||||||||||
配執行機構 | ZSD-D | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 | |||||||||||
法蘭尺寸、型式 | 按JB/T79·2-94凹式(常、中、高溫);按JB/T79·3-94榫槽式(低溫) | ||||||||||||||
閥體材質 | ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
執行機構
型號 | ZSD-D | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 |
活塞直徑 mm | 150 | 200 | 300 | 400 |
有效面積 cm2 | 175 | 305 | 700 | 1245 |
行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
進氣孔螺紋 | M16×1.5 | M20×1.5 | M24×2 | |
最大輸出力 N | 7200 | 12800 | 29300 | 5200 |
可配附件 | 空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、電磁閥、手輪機構等 | |||
操作氣源壓力 KPa | 500 |
氣動活塞直通單座切斷閥具有規劃新穎、結構緊湊、操作力大 及密封功能優良等長處。結構與原理氣動活塞式切斷閥由氣動活塞式執行機構與直行程調節安排二部分組成,中心由支架銜接而成。依據調節結構的型式,氣動活塞式切斷閥可分為直通單座切斷閥(ZSQP型)、直通套筒切斷閥(ZSQM型)、二位三通切斷閥(ZSQN型)三種型式。氣動活 塞式實行安排有單效果(彈簧復位)和雙效果(雙進氣)二種。選用單作用實行安排,整機效果方法可分為氣關式(水平管路接通)和氣開式(水平管路斷開)。氣動活塞式切斷閥有硬密封和軟密封兩種密封方式,分別適用于不同的溫度及壓力。